CARRY PICK UP
RAJANYA PICKUP
Suzuki New Carry Pick Up adalah solusi ideal untuk kebutuhan bisnis Anda. Didesain untuk performa tinggi dan daya tahan mumpuni, mobil ini menawarkan keandalan dan efisiensi dalam mengatasi tugas berat sehari-hari.
NEW CARRY | NEW FD | 187.500.000 |
NEW FD AC PS | 195.500.000 | |
NEW WD | 189.000.000 | |
NEW WD AC PS | 196.000.000 | |
NEW CARRY BOX (ALUMINIUM) | NEW FD BOX | 227.600.000 |
NEW FD AC PS BOX | 235.600.000 | |
NEW WD BOX | 229.100.000 | |
NEW WD AC PS BOX | 236.100.000 | |
NEW CARRY HALF BOX (ALUMINIUM) | NEW FD HALF BOX | 215.500.000 |
NEW FD AC PS HALF BOX | 223.500.000 |
EKSTERIOR
INTERIOR
Spesifikasi
DIMENSI
Panjang Keseluruhan | 4.195 mm |
---|---|
Lebar Keseluruhan | Flat Deck : 1.675 mm, Wide Deck : 1.765 mm |
Tinggi Keseluruhan | Flat Deck : 1.870 mm, Wide Deck : 1.910 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2.207 mm |
Panjang Bak | 2.505 mm |
Lebar Bak | Flat Deck : 1.665 mm, Wide Deck : 1.745 mm |
Tinggi Bak | Flat Deck : 360 mm, Wide Deck : 425 mm |
Jarak Poros Roda | 2.205 mm |
Radius Putar Minimum | 4.375 mm |
MESIN
Jenis | K15B-C |
---|---|
Isi Silinder | 1.462 cc |
Jumlah Silinder | 4 in line |
Diameter x Langkah | 75.0 mm x 85.0 mm |
Daya Maksimum | 97 Ps/ 5600 rpm |
Torsi Maksimum | 135 Nm/ 4400rpm |
Distribusi Bahan Bakar | Multipoint Injection |
RANGKA
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
---|---|
Suspensi Belakang | Leaf Rigid Axis |
Rem Depan | Disc |
Rem Belakang | Drum |
Ukuran Ban | 165/80 R13 |
KAPASITAS
Tempat Duduk | 3 Orang |
---|---|
Tangki Bahan Bakar | 43 Liter |